모델 | 치수 | 연결방식 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D mm | A mm | B mm | d in | d in | ||
TXY-A23070-001 | 63 | 76.2 | 154.4 | 1/2 | 1/2 | 용접식 |
TXY-A31070-001 | 76 | 115.6 | 163.8 | 1/2 | 1/2 | |
TXY-A36070-001 | 76 | 190.5 | 238.7 | 1/2 | 1/2 | |
TXY-A45070-001 | 76 | 123.9 | 231.9 | 1/2 | 1/2 |
주기: 열거된 제품은 표준품들이고 고객사맞춤으로 개발 가능합니다.
Model | Dimensions | Connecction Type | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D mm | B mm | A mm | C mm | d in | ||
XYQ-FXX025 | 25,4 | 70~330 | 120~450 | 25~150 | 1/2, 1/4, 3/8 | Solder Connection |
XYQ-FXX031 | 31,75 | 70~330 | 120~450 | 25~150 | 1/2, 1/4, 3/8 | |
XYQ-FXX035 | 35 | 70~330 | 120~450 | 25~150 | 1/2, 1/4, 3/8 | |
XYQ-FXX040 | 40 | 70~330 | 120~450 | 25~150 | 1/2, 1/4, 3/8 | |
XYQ-FXX048 | 48 | 90~330 | 120~450 | 25~150 | 1/2, 1/4, 3/8 | |
XYQ-FXX050 | 50,8 | 90~330 | 120~450 | 25~150 | 1/2, 1/4, 3/8 | |
XYQ-FXX065 | 65 | 130~330 | 120~450 | 25~150 | 1/2, 1/4, 3/8 |
주기: 열거된 제품은 표준품들이고 고객사맞춤으로 개발 가능합니다.
모델 | Dimensions | 연결방식 | |||
---|---|---|---|---|---|
D mm | B mm | A mm | d in | ||
XYQ-CXX025 | 25,4 | 5~15 | 70~330 | 1/2, 1/4, 3/8 | 용접식 |
XYQ-CXX030 | 30 | 5~15 | 70~330 | 1/2, 1/4, 3/8 | |
XYQ-CXX031 | 31,75 | 5~15 | 70~330 | 1/2, 1/4, 3/8 | |
XYQ-CXX035 | 35 | 5~15 | 70~330 | 1/2, 1/4, 3/8 | |
XYQ-CXX041 | 41,3 | 5~15 | 90~330 | 1/2, 1/4, 3/8 | |
XYQ-CXX048 | 48 | 5~15 | 90~330 | 1/2, 1/4, 3/8 | |
XYQ-CXX050 | 50,8 | 5~15 | 90~330 | 1/2, 1/4, 3/8 |
주기: 열거된 제품은 표준품들이고 고객사맞춤으로 개발 가능합니다.