모델 | L1 mm | L2 mm | D mm | L3 mm | d1 mm | d2 mm | d3 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM-M00082-022 | 360.5 | 290 | 80.4 | 12 | 12.8 | 2 | 7 |
ACM-M00114-010 | 486.2 | 486.2 | 114.5 | 15 | 19.2 | 1.5 | 6 |
ACM-M00082-021 | 566 | 566 | 81.5 | 15 | 15.98 | 1.7 | 10 |
ACM-M00105-001 | 271.5 | 271.5 | 109.6 | 15 | 17.9/16 | 2 | 10 |
ACM-M00105-002 | 401.5 | 401.5 | 109.6 | 15 | 19.3/17.05 | 2 | 10 |
ACM-M00127-021 | 420 | 420 | 127 | 15 | 19.2 | 1.2 | 1.5 |
ACM-M00127-022 | 355 | 355 | 127 | 15 | 19.2 | 1.2 | 1.5 |
ACM-M00219-010 | 745 | 745 | 219 | 20 | 25.6/22.4 | 1.6 | / |
주기: 열거된 제품은 표준품들이고 고객사맞춤으로 개발 가능합니다.